Συνεύλεση παραρτήματος
| ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 3 | ΚΟΥΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 4 | ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 5 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 6 | ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 7 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 8 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 9 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 10 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 11 | ΠΙΤΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 12 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 13 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 14 | ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 15 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 16 | ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 17 | ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 18 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΦΛΩΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 19 | ΓΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 20 | ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 21 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 22 | ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 23 | ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 24 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | |||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΒΕΪΛΗ ΔΑΝΑΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 2 | ΝΑΣΚΑ ΑΝΙΣΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) | ΠΕΤΡΑΚ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 3 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 4 | ΠΑΠΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ | |||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 3 | ΤΕΝΕΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 4 | ΨΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| ΓΕΩΛΟΓΟΙ | |||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 2 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ | |||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΣΥΝ.-ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 2 | ΤΑΥΛΑΡΙΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
| 3 | ΦΩΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΙΠΡ.ΠΑΡ/ΤΟΣ |
